产品分类
PRODUCT CATEGORY
1/1
浏览量:
1000
4方东风多利卡绿化喷洒车
浏览量:
1000
所属分类
多功能抑尘车
数量
-
+
产品描述
东风多利卡绿化喷洒车简介及适用范围:
东风多利卡绿化喷洒车主要作用于绿化降尘、喷洒农药,消毒除臭,提高空气质量,改善因粉尘导致的环境污染,满足环保需求。也可广泛应用于环保行业、市容市政、环卫局、环保局,园林局施药、城建局、城市固废中心,农林业局、矿山降尘、垃圾场消毒除臭,煤炭堆场、煤港码头、炼钢厂、石料加工厂及其它粉尘比较大的施工场地等。公共场所、以及自然灾害过后的大面积的杀菌消毒、除臭、防疫等。降低了粉尘对大气的污染,有效减少pm2.5浓度,改善周围环境和现场作业人员的劳动环境,减少了职业病的发生。风送式喷雾机功力强、射程远,覆盖范围广,360°旋转可以实现精量精细喷雾,工作效率高、喷雾均匀。
东风多利卡绿化喷洒车优势及特点:
1、该车兼顾前喷后洒,高炮水枪等一般洒水车的功能,配套上装柴油发电机组还可做为应急电源车使用,满足野外作业,应急供电的需求。
2、智能控制系统操作灵活,使用安全可靠,既可以遥控操作也能够实现驾驶室内智能化操作,可根据实际需要自由调节水平旋转喷雾角度。
3、该车可作为绿化打药车使用,有效解决现有园林养护的灌溉,施药工作,普遍耗时长效率低,机械化程度低。小型灌溉打药设备无法满足面积大,纵身长、苗木高、人工需求量大等特点。
东风多利卡绿化喷洒车技术参数
主要技术参数 | ||||
序号 | 项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 |
1 | 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4 |
2 | 额定载质量(Kg) | 3670 | 外形尺寸(mm) | 6470×2000×2650 |
3 | 整备质量(Kg) | 3560 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
5 | 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2122 |
6 | 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
7 | 轴荷(Kg) | 2945/4415 | 最高车速(Km/h) | 99 |
底盘技术参数 | ||||
8 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
9 | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
10 | 外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
11 | 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
12 | 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485 |
13 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 |
14 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
15 | 发动机型号 | YC4FA115-50 | 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
16 | 排量(ml) | 2982 | 功率(Kw) | 85 |
17 | 上装部分 | 30米喷雾机喷雾机配汽油发电机组,带高压水枪。 | ||
18 | 国五排放,免征购置税,,可上牌 |
KLT-30喷雾机技术参数
序号 | 项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 |
1 | 喷雾射程 | 30m | 喷雾流量 | 2m3/h |
2 | 液泵压力 | 3-5mpa可调 | 雾化颗粒 | 50~200μm |
3 | 水平旋转角度 | ±180°可调 | 上下俯仰角度 | -10°-45° |
4 | 总功率 | 6Kw | 使用电源 | 380V 50HZ |
5 | 风机电机功率 | 3kw | 液泵电机功率 | 2.2kw |
6 | 控制方式 | PLC无线遥控/全自动 | 防护配置 | 防水 防尘 |
7 | 使用温度 | -10-45℃ | 降噪技术 | 70分贝 |
8 | 电动机启动方式 | 降压启动 | 升降机构 | 液压杆升降 |
9 | 叶片材质 | 铸铝静音高强度叶片 | 喷头材质 | 304不锈钢喷头 |
10 | 喷环管路材质 | 304不锈钢 | 防护等级 | IP55 |
11 | 风筒支架 | 四柱双臂回旋支撑 | 过滤装置 | 不锈钢过滤器二级过滤 |
12 | 重量 | 继电器品牌 | 继电器品牌 | 施耐德/正泰 |
13 | 表面涂装 | 整机防锈喷塑处理 | 外形尺寸 |
1300*1100*1280 |
关键词:
多功能抑尘车
雾炮车
多功能喷雾车
上一个
10方东风天锦抑尘车
下一个
15方斯达-斯太尔抑尘车
服务热线:400-087-1907
国内销售部:0531-83479999
国际事业部:0531-83486577
网址:www.jnklt.cn
邮箱:jinankailite@163.com
公司地址:山东省济南市章丘区济东智造新城
版权所有 © 2021 山东凯力特环保装备股份有限公司 鲁ICP备18057937号-1